Si vius a l'exterior, has votat a les eleccions catalanes del 12 de maig del 2024? |
vots per PAÍS | Si, presencialment al consolat | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 4Si, presencialment al consolat 36.4 % | 3Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 27.3 % | 1Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) 9.1 % | 3No, no he pogut per alguna raó 27.3 % | No, no m'interessa | 11 | 7.2 % |
Austràlia | 4Si, presencialment al consolat 100 % | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 4 | 2.6 % |
Bèlgica | Si, presencialment al consolat | 2Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 100 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 2 | 1.3 % |
Canadà | Si, presencialment al consolat | 1Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 100 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Dinamarca | 1Si, presencialment al consolat 100 % | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Emirats Àrabs Units | 15Si, presencialment al consolat 93.8 % | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | 1No, no he pogut per alguna raó 6.3 % | No, no m'interessa | 16 | 10.5 % |
Espanya | 3Si, presencialment al consolat 33.3 % | 3Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 33.3 % | 1Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) 11.1 % | 2No, no he pogut per alguna raó 22.2 % | No, no m'interessa | 9 | 5.9 % |
Estats Units d'Amèrica | 24Si, presencialment al consolat 53.3 % | 4Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 8.9 % | 1Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) 2.2 % | 15No, no he pogut per alguna raó 33.3 % | 1No, no m'interessa 2.2 % | 45 | 29.6 % |
Finlàndia | Si, presencialment al consolat | 1Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 100 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
França | 1Si, presencialment al consolat 9.1 % | 8Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 72.7 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | 2No, no he pogut per alguna raó 18.2 % | No, no m'interessa | 11 | 7.2 % |
Grècia | Si, presencialment al consolat | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | 1No, no he pogut per alguna raó 100 % | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Irlanda | 2Si, presencialment al consolat 22.2 % | 4Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 44.4 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | 3No, no he pogut per alguna raó 33.3 % | No, no m'interessa | 9 | 5.9 % |
Itàlia | 1Si, presencialment al consolat 33.3 % | 1Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 33.3 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | 1No, no m'interessa 33.3 % | 3 | 2 % |
Mèxic | 4Si, presencialment al consolat 57.1 % | 2Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 28.6 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | 1No, no m'interessa 14.3 % | 7 | 4.6 % |
Oman | 1Si, presencialment al consolat 100 % | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Països Baixos | 2Si, presencialment al consolat 25 % | 5Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 62.5 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | 1No, no m'interessa 12.5 % | 8 | 5.3 % |
Panamà | 1Si, presencialment al consolat 100 % | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Portugal | Si, presencialment al consolat | 2Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 100 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 2 | 1.3 % |
Regne Unit (UK) | 2Si, presencialment al consolat 66.7 % | 1Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 33.3 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 3 | 2 % |
Singapur | Si, presencialment al consolat | 1Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 100 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Sud-àfrica | 1Si, presencialment al consolat 100 % | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Suècia | Si, presencialment al consolat | 1Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 100 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Suïssa | Si, presencialment al consolat | 3Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 100 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 3 | 2 % |
Tailàndia | 3Si, presencialment al consolat 75 % | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | 1No, no he pogut per alguna raó 25 % | No, no m'interessa | 4 | 2.6 % |
Veneçuela | Si, presencialment al consolat | 1Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 100 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 1 | 0.7 % |
Xile | 3Si, presencialment al consolat 60 % | 2Si, per correu adreçat al consolat (CERA) 40 % | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | 5 | 3.3 % |
Si vius a l'exterior, has votat a les eleccions catalanes del 12 de maig del 2024? |
| Si, presencialment al consolat | Si, per correu adreçat al consolat (CERA) | Si, per correu adreçat a Catalunya (ERTA) | No, no he pogut per alguna raó | No, no m'interessa | |
Total vots | 72
47.4% | 45
29.6% | 3
2% | 28
18.4% | 4
2.6% | 152 |